
| MULTIS | MULTIS | MULTIS EP | MULTIS EP | MULTIS EP | MULTIS EP | MULTIS EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시험항목 | 단위 | 2 | 3 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| TEXTURE | - | Smooth | Smooth | Smooth | Smooth | Smooth | Smooth | Smooth | |
| 색상 | - | 갈색(Brown) | 갈색(Brown) | 갈색(Brown) | 갈색(Brown) | 갈색(Brown) | 갈색(Brown) | 갈색(Brown) | |
| NLGI 등급 | - | 2 | 3 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 혼화주도 25℃ | 1/10mm | 279 | 236 | 411 | 364 | 327 | 281 | 232 | |
| 동판부식 100℃ X 24 Hr | - | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | |
| 적점 | ℃ | 196 | 196 | 170 | 177 | 182 | 191 | 194 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.