시험항목 | 시험방법 | 단위 | 68 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
밀도 at 15℃ | ASTM D-4052 | g/㎤ | 0.995 | 1.048 | 1.054 |
점도 at 40℃ | ASTM D-445 | ㎟/s | 68.02 | 94.75 | 180.0 |
점도 at 100℃ | (cSt) | 12.83 | 19.14 | 35.0 | |
점도지수 | ASTM D-2270 | - | 192 | 225 | 237 |
유동점 | ASTM D-97 | ℃ | -40.0 | -40.0 | -37.5 |
인화점 | ASTM D-92 | ℃ | 220 | 242 | 270 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.