SAE 등급 | SAE 30 | SAE 40 | ||
---|---|---|---|---|
시험항목 | 시험방법 | 단위 | TP 1230 | TP 1240 |
밀도 15℃ | ASTM D 4052 | g/㎤ | 0.8816 | 0.8853 |
점도 40℃ | ASTM D 445 | cSt | 98.26 | 128.2 |
점도 100℃ | ASTM D 445 | cSt | 11.62 | 13.94 |
점도지수 | ASTM D 2270 | - | 106 | 106 |
인화점 | ASTM D 92 | ℃ | 254 | 256 |
유동점 | ASTM D 97 | ℃ | -20.0 | -19.0 |
전염기가(TBN) | ASTM D 2896 | mgKOH/g | 12 | 12 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.