항목 / 점도등급 | 150 | 220 | 320 |
---|---|---|---|
밀도 @15℃, g/㎠ | 0.8835 | 0.8882 | 0.8881 |
색상, ASTM | L2.0 | L2.0 | L2.5 |
인화점(COC), ℃ | 268 | 270 | 274 |
동점도.cSt @40℃ | 151.9 | 223.4 | 318.8 |
동점도.cSt @100℃ | 14.68 | 18.92 | 26.65 |
점도지수 | 95 | 95 | 95 |
유동점, ℃ | -15 | -15 | -12.5 |
전산가, mg KOH/g | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
전염기가, mg KOH/g | 1.87 | 1.85 | 1.91 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.