시험항목 | 시험방법 | 단위 | 대표치 |
---|---|---|---|
밀도 at 15℃ | ASTM D 4052 | g/㎤ | 0.850 |
동점도 at 40℃ | ASTM D 445 | (cSt) | 9.80 |
인화점,PM | ASTM D 93 | ℃ | 160 |
유동점 | ASTM D 97 | ℃ | -40.0 |
전산가 | ASTM D 664 | mgKOH/g | 0.01 |
수분함량 | ASTM D 1533 | ppm | 25b) |
증발량 | KS C-2101 | wt% | 0.20 |
반응성 | KS C-2101 | - | Neutral |
산화방지제 함량 | ASTM D-1473 | % | 0.05 |
부식성 황 at 140℃, 19hrs | ASTM D-1275 | - | Non-Corrosive |
절연파괴전압, 2.5mm | ASTM D-877 | kV | 60 |
체적저항율 | ASTM D-1169 | Ω ·cm | 1.5X1015 |
유전정접 at 90℃, 40-60Hz | ASTM D-924 | % | 0.002 |
산화안정도 at 120℃, 75hrs | KS C-2101 | ||
- 증가된 전산가 | mgKOH/g | 0.20 | |
- 생성된 슬러지 량 | wt% by mass | 0.003 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.