시험항목 | 시험방법 | 단위 | 표준시험치 |
---|---|---|---|
밀도 @15℃ | ASTM D 4052 | g/cm3 | 0.7620 |
색상(ASTM) | ASTM D 1500 | L0.5 | |
인화점(PM) | ASTM D 93 | ℃ | 56 |
동점도 @40℃ | ASTM D 445 | cSt | 1.424 |
전산가 | ASTM D 664 | mgKOH/g | 0.04 |
증기압 @20℃ | ASTM D 2878 | kPa | 0.106 |
증기밀도 @101kPa | 5.4 | ||
마찰계수(진자시험) 실온 | ASTM D 5183 | μ | 0.13 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.