시험항목 | 시험방법 | 단위 | 나테리아 MJ 40 |
---|---|---|---|
SAE 등급 | - | - | 40 |
밀도 15℃ | ASTM D 4052 | g/cm3 | 0.891 |
점도 40℃ | ASTM D 445 | cSt | 148 |
점도 100℃ | ASTM D 445 | cSt | 15.1 |
점도지수 | ASTM D 2270 | - | 104 |
인화점 | ASTM D 92 | ℃ | 250 |
유동점 | ASTM D 97 | ℃ | -12 |
황산회분 | ASTM D 482 | wt% | 0.82 |
전염기가(TBN) | ASTM D 664 | mgKOH/g | 8.8 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.