
| 시험항목 | 시험방법 | 단위 | 32 | 46 | 68 | 100FY | 150FY | 220FY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀도 at 15℃ | ISO 3675 | Kg/m3 | 981 | 971 | 962 | 958 | 991 | 1019 |
| 점도 at 40℃ | ISO 3101 | ㎟/s | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
| 점도 at 100℃ | ISO 3101 | ㎟/s | 6.0 | 7.5 | 9.1 | 11 | 15.5 | 20.8 |
| 유동점 | ISO 3116 | ℃ | -54 | -45 | -39 | -36 | -33 | -30 |
| 인화점(COC) | ISO 2592 | ℃ | 250 | 250 | 250 | 268 | 264 | 264 |
| 전산가 | ASTM D 664 | mgKOH/g | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.15 | <0.2 |
| 수분함유량 | KARL FISHER | ppm | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 100 | < 100 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.