시험항목 | 시험방법 | 단위 | SAE 10W-30 | SAE 10W-40 | SAE 15W-40 |
---|---|---|---|---|---|
밀도 15℃ | ASTM D 4052 | g/㎤ | 0.871 | 0.871 | 0.877 |
점도 40℃ | ASTM D 445 | ㎟/s | 81.8 | 98.6 | 112.4 |
점도 100℃ | (cSt) | 12.3 | 14.7 | 14.5 | |
점도지수 | ASTM D 2270 | - | 144 | 153 | 132 |
인화점 | ASTM D 92 | ℃ | 223 | 233 | 236 |
유동점 | ASTM D 97 | ℃ | < - 40 | < - 40 | < - 40 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.