시험항목 | 시험방법 | 단위 | SAE 점도등급 0W-16 | 0W-20 | 0W-30 | 5W-20 | 5W-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
밀도 15℃ | ASTM D 4052 | g/㎤ | 0.845 | 0.845 | 0.845 | 0.848 | 0.849 |
점도 40℃ | ASTM D 445 | ㎟/s | 37.8 | 44.9 | 55.9 | 49.7 | 64.8 |
점도 100℃ | (cSt) | 7.3 | 8.5 | 10.3 | 8.7 | 11.1 | |
점도지수 | ASTM D 2270 | - | 162 | 170 | 175 | 155 | 164 |
인화점 | ASTM D 92 | ℃ | 228 | 226 | 226 | 242 | 234 |
유동점 | ASTM D 97 | ℃ | -43 | -43 | -42 | -37 | -37 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.