시험항목 | 시험방법 | 단위 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
밀도 15℃ | ASTM D 4052 | g/㎤ | 0.865 | 0.873 | 0.878 | 0.883 | 0.888 | 0.883 |
점도 40℃ | ASTM D 445 | ㎟/s | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
점도 100℃ | cSt | 4.4 | 5.7 | 6.9 | 8.9 | 11.3 | 14.9 | |
점도지수 | ASTM D 2270 | - | 107 | 105 | 105 | 103 | 100 | 100 |
전산가 | ASTM D 664 | mgKOH/g | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
인화점 | ASTM D 92 | ℃ | 203 | 220 | 230 | 230 | 240 | 255 |
유동점 | ASTM D 97 | ℃ | -27 | -27 | -27 | -21 | -21 | -17 |
FZG test (A/8, 3/90) | DIN 51354, p2 | - | 12 | 12 | >12 | >12 | >12 | |
여과성 0.8 μ , AFNOR | NF E 48-690 | Index(IF) | 1.03 | 1.07 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.