ISO 점도등급 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시험항목 | 시험방법 | 단위 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
밀도 15℃ | ASTM D 4052 | Kg/㎤ | 0.838 | 0.848 | 0.856 | 0.863 | 0.868 | 0.874 | 0.878 | 0.883 | 0.887 |
색상 | ASTM D 1500 | - | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 |
점도 40℃ | ASTM D 445 | cSt | 10.1 | 15.2 | 22.1 | 32.0 | 46.7 | 67.6 | 100.3 | 154.8 | 219.8 |
점도 100℃ | cSt | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.4 | 7.0 | 8.8 | 11.5 | 15.4 | 19.2 | |
점도지수 | ASTM D 2270 | - | 104 | 106 | 106 | 104 | 108 | 102 | 102 | 100 | 98 |
인화점 | ASTM D 92 | ℃ | 178 | 194 | 214 | 218 | 228 | 238 | 258 | 266 | 266 |
유동점 | ASTM D 97 | ℃ | -57 | -46 | -40 | -35 | -37 | -35 | -28 | -24 | -20 |
동판부식(100℃,3hrs) | ASTM D 130 | - | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
소포성 seq.I | ASTM D 892 | ml/ml | 30/0 | 20/0 | 20/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
소포성 seq.II | ASTM D 892 | ml/ml | 20/0 | 20/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
소포성 seq.III | ASTM D 892 | ml/ml | 20/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.