시험항목 | 시험방법 | 단위 | 15 | 32 | 46 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|
밀도@15℃ | ASTM D 4052 | Kg/m3 | 0.835 | 0.843 | 0.849 | 0.858 |
색상 | ASTM D 1500 | - | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 |
점도@40℃ | ASTM D 445 | cSt | 15.8 | 32.3 | 46.6 | 69.3 |
점도@100℃ | ASTM D 445 | cSt | 3.92 | 6.3 | 8.2 | 11.1 |
점도지수 | ASTM D 2270 | - | 148 | 150 | 152 | 151 |
인화점 | ASTM D 92 | ℃ | 208 | 244 | 250 | 256 |
유동점 | ASTM D 97 | ℃ | -54.0 | -45.0 | -40.0 | -44.0 |
동부식(100℃,3hrs) | ASTM D 130 | - | 1a | 1b | 1b | 1a |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.