물성 | 시험항목 | 단위 | MULTIS EP 000 |
---|---|---|---|
증주제 | - | - | Lithium |
외관 | - | - | Smooth |
NLGI 등급 | ASTM D-217 | - | 000 |
색상 | ASTM D-1500 | - | 옅은갈색 |
운전온도 | - | ℃ | -30 to 100 |
혼화주도, 25℃ | ASTM D-217 | 0.1mm | 445-475 |
Flow Pressure 1400mbar | DIN 51 805 | ℃ | -31 |
동판부식, 100℃ X 24hr | ASTM D-130 | - | 1a |
적점 | IP 396/DIN ISO 2176 | ℃ | >160 |
기유점도 @ 40℃ | ASTM D 445 | cSt | 150 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.