물성 | 시험방법 | 단위 | CERAN XS 80 |
---|---|---|---|
비누/증조제 | - | - | Calcium sulfonate |
NLGI 등급 | ASTM D 217/DIN 51 818 | - | 1-2 |
색상 | Visual | - | Brown |
외관 | Visual | - | Smooth |
사용온도 | - | ℃ | -55 ~ 180 |
혼화주도 25℃ | ASTM D 217/DIN 51 818 | 0.1mm | 280~310 |
4-Ball test | ASTM D 2596 | Kgf | 500 |
녹방지 테스트 SKF-EMCOR | DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007 | rating | 0-0 |
적점 | IP 396/NF T 60 102 C | ℃ | >300 |
40℃ 기유의 동점도 | ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/ IP71 | cSt | 80 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.