시험항목 | 시험방법 | 단위 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
밀도 15℃ | ASTM D 4052 | g/㎤ | 0.881 | 0.884 | 0.886 | 0.888 | 0.889 | 0.890 | 0.894 |
점도 40℃ | ASTM D 445 | ㎟/s | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
점도 100℃ | cSt | 8.9 | 11.3 | 14.5 | 19.9 | 26.0 | 31.4 | 41.8 | |
점도지수 | ASTM D 2270 | - | 105 | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | 104 |
인화점 | ASTM D 92 | ℃ | 220 | 230 | 242 | 252 | 255 | 258 | 260 |
유동점 | ASTM D 97 | ℃ | -29 | -20 | -20 | -20 | -15 | -15 | -15 |
FZG | DIN 51354/2 | 단계 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 |
※ 상기 대표성상은 다소의 편차가 있을 수 있습니다.